| กรีฑาสถานแห่งชาติ | |
|---|---|
| ชื่อเต็ม | กรีฑาสถานแห่งชาติ |
| ชื่อเดิม | สนามกรีฑาสถาน |
| ที่ตั้ง | 154 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร |
| พิกัด | 13.7457/100.5289 |
| เจ้าของ | กรมพลศึกษา |
| พื้นสนาม | หญ้า |
| ความจุ | 19,793 คน |
| การก่อสร้าง | |
| ก่อสร้าง | พ.ศ. 2480 |
| ลงเสาเข็ม | 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 |
| สถาปนิก | พระสาโรชรัตนนิมมานก์ (สาโรช สุขยางค์) |
| เปิดใช้สนาม | พ.ศ. 2481 |
| ต่อเติม | พ.ศ. 2484 |
| ผู้ใช้งาน | |
| ฟุตบอลทีมชาติไทย กีฬาแหลมทอง 1959 เอเชียนเกมส์ 1966 กีฬาแหลมทอง 1967 เอเชียนเกมส์ 1970 กีฬาแหลมทอง 1975 เอเชียนเกมส์ 1978 ซีเกมส์ 1985 สโมสรฟุตบอลบีอีซี เทโรศาสน กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 | |
กรีฑาสถานแห่งชาติ (The National Stadium of Thailand) เป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศไทย
